Подробная информация о DT 2,2 S Не производится
| Модель | DT 2,2 S Не производится |
| Тип мотора | двухтактный |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 1,6 (2,2) |
| Вес (кг) | 12 |
| Высота дейвуда (мм.) | 381 |
| Система старта | ручная |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем цилиндров, (куб.см.) | 55 |
| Диаметр и Ход поршня, (мм./мм.) | 41 х 37,8 |
| Система газораспределения | поршневая с лепестковым клапаном |
|
| Рабочий диапазон оборотов | 4,700 - 5,300 |
| Подсос | ручной |
| Тип рулевого управления | ручное |
|
| Емкость топливного бака, (л.) | 1,2 |
| Система зажигания | SUZUKI P.E.I. |
| Генератор | нет |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK-B(R)5HS |
|
| Крепление мотора | транцевая скоба |
| Система подъема дейвуда | ручная |
| Соотношение топливо: масло | 100:1 |
| Передаточное число | 12:23 (1,92) |
| Передачи | передняя (постоянно) |
| Выхлоп | над винтом |
| Защита трансмиссии | шпонка |
| Выбор винта, шаг в дюймах | 3x188x115 и 3x188x135 |
| Стандартный винт, шаг в дюймах | 3x188x122мм |
| Емкость картера редуктора (мл) | 70 |
Web design and development by Lemon Studio